
تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 128 |
تعداد مقالات | 982 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,024,182 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 139,928 |
بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از استفاده از رسانه ماهواره در حوزه ارزشهای خانواده (مورد مطالعه: خانوادههای شهرستان فراشبند فارس درسال 94-1393) | ||
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی | ||
مقاله 1، دوره 6، شماره 13، شهریور 1395، صفحه 1-32 اصل مقاله (599.13 K) | ||
نویسندگان | ||
غلام عباس رحمانی1؛ فریدون وحیدا* 1؛ رضا اسماعیلی2 | ||
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان | ||
2دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدخوراسگان | ||
چکیده | ||
از جمله علل آسیبهای ناشی از فناوریهای نوین ارتباطات، مغایرت فرهنگ حاکم بر محتوای شبکههای ماهوارهای با ارزشهای جامعه اسلامی و در نتیجه، بروز تحولات در حوزه ارزشهای جامعه است. هدف این تحقیق، بررسی تأثیرات عوامل اجتماعی و فرهنگی، سرمایه اجتماعی، میزان دینداری و تأثیر محتوای مصرف ماهواره در ارزشهای مدرن خانوادگی (مخالف با ارزشهای سنتی و همسو با فرهنگ غربی) بوده است. جامعه آماری شامل مردان و زنان متأهل شهر فراشبند بوده، که با استفاده از فرمول کوکران، 400 نفر از آنان، به عنوان نمونههای تحقیق تعیین و با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته بوده که پس از تأیید اعتبار آن، اجرای آزمایشی و اطمینان از پایایی آن، روی نمونههای تحقیق اجرا شد. از نرمافزارهای spss و amos برای تجزیه و تحلیل دادهها کمک گرفته شد. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل موجود در مدل معادله ساختاری در مجموع، 39/0 درصد از واریانس متغیر ارزشهای مدرن خانواده را تبیین میکنند؛ این مقدار دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است. اثر همه متغیرهای مستقل به جز متغیر مشارکت رسمی بر ارزشهای مدرن خانواده دارای تفاوت معنادار با مقدار صفر است (05/0 ≥P. Value ). در بین متغیرهایی که اثر معنادار در ارزشهای مدرن خانواده دارند، اثر متغیر دینداری معکوس (عدم تقویت ارزشهای مدرن خانواده) و اثر سایر متغیرها مستقیم (تقویت ارزشهای مدرن خانواده) است. | ||
کلیدواژهها | ||
ارزشهای مدرن خانواده؛ اعتماد اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی؛ دینداری؛ شبکههای ماهوارهای | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 10,577 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 572 |