| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شمارهها | 147 |
| تعداد مقالات | 1,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,105,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,066 |
واکاوی تهدیدهای ناشی از حذف قاچاق کالا بر تغییرات زیستپذیری مناطق مرزی موردمطالعه: حاشیهنشینان شهر مرزی زابل | ||
| نشریه علمی آفاق اطلاعات | ||
| مقاله 5، دوره 2، شماره 3، شهریور 1404، صفحه 117-148 اصل مقاله (716.66 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی رحمانیان* ؛ حمیدرضا صادقی | ||
| چکیده | ||
| امروزه یکی از مهمترین آسیبها در جهت تضعیف و خدشهدار نمودن امنیت کشور ایران، وجود پدیدۀ قاچاق در مناطق مرزی است. این پدیده به عنوان فعالیّتی غیررسمی در زیستپذیری مناطق مرزی که به دلیل حاشیهای بودن در نظام برنامهریزی مرکز ـ پیرامون در رنج و فشار هستند، جایگاه ویژهای دارد. قطعاً کاهش و حذف این فعالیّت غیررسمی بهصورت یکباره و بدون برنامهریزی جهت تدارک راهکارهای جایگزین از مناطق مرزی بهویژه شهرهای مرزی که به دلیل ضعف ساختارهای اقتصادی وابستگی بسیاری به قاچاق کالا دارند، تغییرات عمدهای را در زیست پذیری ساکنان مرزنشین به همراه خواهد داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف واکاوی تهدیدهای ناشی از حذف قاچاق کالا بر تغییرات زیستپذیری مناطق مرزی در نقاط حاشیهنشین شهر زابل پرداخته تا از این طرق بتواند با توجّه به وضعیت موجود، راهکارهای کاربردی بهمنظور بهبود زیستپذیری افراد ساکن در این مناطق به دنبال حذف قاچاق کالا ارائه نماید. رویکرد غالب تحقیق، کمّی و روش آن مبتنی بر پیمایش بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران، شامل 10500 خانوار ساکن در نقاط حاشیهنشین شهر زابل (14 محله) میباشد (10500=N). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 157 خانوار به دست آمد. همچنین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر 839/0 برآورد گردید. نتایج آزمون t زوجی در خصوص بُعد اقتصادی و اجتماعی زیستپذیری مناطق حاشیهنشین، مؤید آن است که میانگینها (قبل و بعد از حذف قاچاق کالا) تفاوت معنیداری در سطح یکصدم و در بُعد محیطی در سطح پنجصدم دارند و زیستپذیری ساکنان در این سه بُعد، در دورۀ قبل و بعد از حذف قاچاق کالا کاهش یافته است. همچنین بر اساس بخش دیگری از یافتههای تحقیق، اختلاف معنیداری در خصوص بُعد کالبدی ساکنان در قبل و بعد از حذف قاچاق کالا مشاهده نگردید. نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیرۀ همزمان نشان داد که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی به ترتیب بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار، درمجموع توانایی تبیین 6/73 درصد از تغییرات تهدیدات حذف قاچاق کالا در این مناطق را بر عهده داشتهاند. بیشترین تغییرات از حذف قاچاق کالا با مقدار بتای بهدستآمدۀ 458/0 مربوط به بُعد اقتصادی در این مناطق میباشد. در پایان، بر اساس نتایج بهدستآمده، پیشنهادهایی ارائه گردید. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کلید واژهها: زیستپذیری؛ قاچاق کالا؛ مرز؛ حاشیهنشینی؛ شهر زابل | ||
| مراجع | ||
|
منابع و مراجع
32.Susanti, R. Soetomo, S. Buchori, I. and Brotosunaryo, P. M. 2016. Smart Growth, Smart City and Density: In Search of the Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227, pp. 194–201.
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 |
||