| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شمارهها | 147 |
| تعداد مقالات | 1,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,105,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,066 |
شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوجین در ازدواج مجدد با سابقه طلاق | ||
| پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی | ||
| دوره 17، شماره 38، خرداد 1406 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی آقاجانزادهگودرزی* 1؛ احمدعلی نعمتپور درزی2؛ سینا جانعلیزاده چناری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مشاوره، گروه روانشناسی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران | ||
| 2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران | ||
| 3دانشجوی دکترای مشاوره، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران. | ||
| چکیده | ||
| هدف این پژوهش شناسایی و سطح بندی عوامل مؤثر بر صمیمیت زناشویی زوجین در ازدواج مجدد با سابقه طلاق بود. پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله اول روش تحقیق کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در مرحله دوم روش کمی براساس مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی با توجه به خبره محور بودن رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، خبرگان تشکیل دادند که شامل خبرگان در رشته مشاوره و خانواده بودند. روش نمونهگیری در قسمت کمی نیز با توجه به خبرهمحور بودن رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، خبرگان بخش کیفی بودند (15= N). ابزار اندازهگیری در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی و پایایی دادهها مورد تأیید قرار گرفت. از دو روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (نرمافزار اکسل) برای تجزیهوتحلیل دادهها استفادهشده است. 15 مضمون اصلی شناساییشده است. بر اساس نتایج پژوهش مهارتهای ارتباطی و مثبتاندیشی بهعنوان مؤثرترین عوامل بر صمیمیت زناشویی زوجین در ازدواج مجدد با سابقه طلاق میباشد. پس از آن عوامل درک شباهتها و تفاوتها و انعطافپذیری میباشد که این عوامل در سطح اول قرار دارند. در جایگاه دوم، همگونی اعتقادات مذهبی، مهارتهای تنظیم هیجان و سبک شخصیتی افراد قرار میگیرد. در ادامه وفاداری نسبت به یکدیگر و پاسخهای همدلانه قرار دارد. در سطح سوم سازگاری زناشویی و پاسخ مناسب به انتظارات و نیز سبکهای حل تعارض، صمیمت معنوی و انسجام خانوادگی و عدم مادیگرایی قرار گرفته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| طلاق؛ ازدواج مجدد؛ صمیمت زناشویی؛ سازگاری زناشویی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 57 |
||