
تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 128 |
تعداد مقالات | 982 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,024,182 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 139,928 |
بررسی نقش هوش مصنوعی در صنایع دفاعی، نظامی و عملیاتی | ||
پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی | ||
دوره 19، شماره 56، بهمن 1403 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسنده | ||
محسن عابدیدرچه | ||
استادیار دانشگاه امام حسین(علیهالسلام) | ||
چکیده | ||
در این پژوهش به بررسی نقش هوش مصنوعی در صنایع دفاعی، علوم نظامی و کاربردهای عملیاتی، دفاعی و امنیتی آن پرداخته شده است. از آنجایی که عصر کنونی پس از انقلابهای کشاورزی، صنعتی، اطلاعاتی و فناوریهای ارتباطی به انقلاب در هوش مصنوعی منجر شده است، پرداختن به این موضوع در همۀ علوم به ویژه علوم نظامی که پیشرو و پیشبرندۀ سایر علوم بوده و هست، نقش بهسزایی دارد. به ویژه این که هوش مصنوعی مفهومی ترکیبی و پیچیده با همافزایی علوم دیگری است که نقش بین رشتهای آن را برجسته کرده است. پژوهش پیش رو، به روش کیفی با رویکردی بنیادی اما ناظر بر نتیجهگرایی با تحلیل محتوای توصیفی از منابع موجود در زمینۀ کاربردهای نظری هوش مصنوعی در علوم نظامی به بررسی حوزههای گوناگون آن پرداخته است. در این میان دو بخش فنی و راهکنشی از اساسیترین حوزههای اصلی و کاربردی هستند. با تحولاتی که در نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی و ابتدای قرن بیست و یکم به وقوع پیوست، تعلل در پرداختن به لایههای عمیق علمی و کاربردی هوش مصنوعی در رشتههای مختلف، نه تنها مانعی برای پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون علوم از جمله علوم نظامی است، بلکه عقبگردی جبرانناپذیر برای هر رشتۀ علمی خواهد بود. | ||
کلیدواژهها | ||
علوم نظامی؛ هوش؛ هوش مصنوعی؛ عملیاتی؛ صنایع دفاعی | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 32 |