
تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 128 |
تعداد مقالات | 982 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,024,182 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 139,928 |
ارزیابی اثربخشی برگزاری مسابقات کتابخوانی کتاب "گلپوش" به منظور نهادینه سازی فرهنگ حجاب در مدارس دخترانه قم | ||
پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی | ||
دوره 18، شماره 37، شهریور 1407 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
نیره جعفری فر* 1؛ فاطمه جعفری فر2 | ||
1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، قم، ایران | ||
2مسئول کمیته مردمی حجاب و عفاف اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، قم، ایران. | ||
چکیده | ||
چکیده نظر به نقش و اهمیت حجاب و پوشش در سلامت جامعه، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی برگزاری مسابقات کتابخوانی کتاب گلپوش به منظور نهادینهسازی فرهنگ حجاب در مدارس دخترانه قم انجام شد. روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه پژوهش شامل 395 دانش آموز دختر شرکتکننده در مسابقه کتابخوانی کتاب گلپوش بود که در نظرسنجی شرکت کردند را شامل شد. جهت تحلیل دادهها از انواع فنون آماری، فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون آماری تی یک نمونهای استفاده شد. بر اساس یافتهها مسابقات کتابخوانی کتاب گلپوش در مدارس متوسطه دخترانه قم روی نهادینهسازی فرهنگ حجاب اسلامی متوسطه اول اثر بخشی داشته است. برگزاری مسابقه کتابخوانی توانسته در سالهای مختلف همچنان تاثیرگذاری خود را روی جامعه مخاطب حفظ نمایند. اما میزان اثربخشی در سال 1401 کمتر از سالهای 1400 و 1402 بوده است. پیشنهاد میگردد مدارس دخترانه سراسر کشور به منظور آگاهیبخشی و سرمایهگذاری روی جنبههای آموزشی معقوله پوشش در مدارس با برگزاری مسابقه کتابخوانی گلپوش در مقطع متوسطه اول زمینهساز ایجاد بسترهای علمی و عملی جهت ارتقای عفاف و حجاب دختران در ایران باشند. کلیدواژهها: عفاف؛ حجاب؛ تبلیغات میدانی؛ مسابقه کتابخوانی؛ دانش آموز دختر. | ||
کلیدواژهها | ||
کلیدواژهها: عفاف؛ حجاب؛ تبلیغات میدانی؛ مسابقه کتابخوانی؛ دانش آموز دختر | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |