| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شمارهها | 147 |
| تعداد مقالات | 1,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,105,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,066 |
بررسی عوامل اثربخشی دورههای عالی پیاده-تکاور در اجرای مناسب مأموریتهای رزمی | ||
| پژوهش های مدیریت و فرماندهی نظامی | ||
| دوره 18، شماره 53، خرداد 1402 اصل مقاله (978.17 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سید هدایت حسینی؛ بهنام مقدسی | ||
| مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیهالسلام). | ||
| چکیده | ||
| تجارب نظامی گویای این واقعیت است که اجرای مناسب مأموریتهای رزمی متأثر از عوامل متفاوت و متعدد است و باید طراحان بر اساس اهداف، نوع، زمان و منابع عملیات نوع، میزان و تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت عملیات را مورد بررسی قرار دهند. یکی از عوامل مؤثر اجرای مناسب مأموریتهای رزمی ارزشیابی اثربخشی دورههای عالی پیاده - تکاور است که در این نوشتار نقش اثربخشی دوره عالی پیاده تکاور با سه رویکرد دروس عقیدتی سیاسی، دروس تخصصی و دروس سازمانی بررسی گردید. روش جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمیختۀ اکتشافی است؛ سؤال اصلی تحقیق عبارت است از عوامل ارزشیابی اثربخشی دورههای عالی پیاده - تکاور در اجرای مناسب مأموریتهای رزمی کداماند؟ در راستای ارزشیابی اثربخشی دوره عالی پیاده - تکاور بر اجرای مناسب مأموریتهای رزمی پرسشنامه محقق ساخته با سه بُعد و ۳۶ گویه تدوین، و در معرض قضاوت ۴۴ نفر از متخصصان یکی از مراکز نظامی و یگانهای رزم نزسا قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادها نظر به اینکه سطح معنیداری ابعاد ۰۰۱/، میانگین دروس عقیدتی سیاسی ۷۴/۳، و مقدار آماره تی برای دروس فوق ۴۹/۵ و میانگین دروس تخصصی ۰۷/۴ و مقدار آماره تی برای دروس فوق ۴۸/۹ و میانگین دروس سازمانی ۷۲/۳ و آماره تی ۹۸/5 تعیین گردید فرضیه تحقیق تأیید گردید و ابعاد سهگانه دروس دوره عالی پیاده - تکاور بر اجرای مناسب مأموریتهای رزمی اثربخش است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آموزش؛ اثربخشی؛ دوره عالی؛ عملیات؛ مأموریت رزمی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 58 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 42 |
||