| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شمارهها | 147 |
| تعداد مقالات | 1,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,105,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,066 |
احصاء و تحلیل شاخصه های بینش تمدنی | ||
| پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی | ||
| دوره 15، شماره 33، اسفند 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد هادی همایون1؛ محمدرضا برزویی2؛ عبدالکریم خیامی3؛ هادی غیاثی فتح آبادی* 4 | ||
| 1استاد تمام گروه فرهنگ و تمدن دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق ع | ||
| 2رئیس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 3استادیار دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| 4دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صاق ع | ||
| چکیده | ||
| تمدن نوین اسلامی چشم انداز پیش روی انقلاب اسلامی است. از این رو بینش تمدنی لازمه فهم صحیح مسائل اجتماعی و ارائه راه حل مناسب به آن ها است. استفاده از بینش تمدنی در تحلیل مسائل، مطالعات تمدنی را از ساحت نظریه به ساحت روش وارد می سازد و بر عینی و کاربردی ساختن مطالعات تمدنی اشاره دارد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این مساله است که «شاخصه های بینش تمدنی چیست؟» و برای پاسخ به این پرسش به واکاوی مولفه های بینش تمدنی با استفاده از نظر صاحب نظران و روش شناسی داده بنیاد می پردازد. براساس یافته های پژوهش، «بسط زمان – مکانی»، «معانی»، «مبانی معرفتی»، «عینیت»، «نظم»، «یکپارچگی» و «پویایی تمدنی» مهم ترین شاخصه های بینش تمدنی به حساب می آیند. استفاده از بینش تمدنی در فهم و صورت بندی پدیده های اجتماعی، اشاره به کاربست نگاه کلان و فراگیر تمدنی در تحلیل مسائل دارد که هم به مبانی معرفتی در پس این مسائل توجه داشته باشد، هم نظامات اجتماعی مختلفی که پیرامون هر مساله به صورت هماهنگ و پویا عینیتی تو در تو می یابد را مورد توجه قرار بدهد و هم از هویت معنایی که مساله با خود خلق، اشاعه و ترویج می کند غافل نباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| "تمدن"؛ "بینش تمدنی"؛ "شاخصه های بینش تمدنی"؛ "روش شناسی داده بنیاد" | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 129 |
||