
تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 128 |
تعداد مقالات | 982 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,024,182 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 139,928 |
بررسی تأثیر مدل شایستگی بر عملکرد ناب و مهارتهای فنی مدیران عملیاتی | ||
مدیریت و تعالی سرمایه انسانی | ||
دوره 4، شماره 7، شهریور 1402 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
اکبر بهمنی1؛ سید مهدی موسوی داودی* 2 | ||
1گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران | ||
2دانشکده مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
این پژوهش تأثیر مدل شایستگی بر عملکرد ناب و مهارتهای فنی مدیران عملیاتی شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی را بررسی میکند. تحقیق حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی است و ازنظر روش گردآوری دادهها، توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. این تحقیق علی نیز خوانده میشود. جامعه آماری و حجم نمونه 43 نفر از مدیران شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی در تهران و کرمان و آذربایجان انتخاب شدند و با روش نمونهگیری در دسترس استفاده شده است. دادههای مورد نیاز این پژوهش، از طریق ابزار پرسشنامه استاندارد جمعآوری شد. پس از توزیع پرسشنامههای مربوطه، نتایج با استفاده از نرمافزار SPSS تحلیل گردید و جهت بررسی مدل از نرمافزار PLS استفاده شد. نتایج حاکی از آن داشت که شایستگی مدیران بر مهارتهای فنی مدیران و عملکرد ناب تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین فرضیه شایستگی مدیران بر عملکرد ناب از طریق مهارتهای فنی مدیران مورد تائید قرار گرفت | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 51 |