| تعداد نشریات | 16 |
| تعداد شمارهها | 147 |
| تعداد مقالات | 1,156 |
| تعداد مشاهده مقاله | 4,105,237 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 163,066 |
بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایههای اجتماعی در سازمانهای دولتی | ||
| پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی | ||
| دوره 10، شماره 22، اسفند 1399، صفحه 155-179 اصل مقاله (702 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد علی جوان پور1؛ فرهاد امام جمعه* 2؛ عبدالرحیم رحیمی* 3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب | ||
| 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک | ||
| 3استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب | ||
| چکیده | ||
| سرمایه انسانی، شامل شایستگیها، دانش، ویژگیهای اجتماعی و شخصیتی، شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه اجتماعی میتواند مزایایی در راستای انتظام و انسجام درونـی و کـارکردی سـیستم در جهت تحقق اهداف و مطلوبیتهای مورد نظر برای سازمانها به ارمغان آورد. پس شایسته توجه و تـوسعه اسـت. توسعه سرمایه اجتماعی مستلزم توجه به ملزومات و بسترسازی مناسب در این زمینه است. این تحقیق به بررسی اعتبار مدل رشد و توسعه سرمایههای اجتماعی در سازمانهای دولتی میپردازد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمام کارشناسان و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران است که به موضوع تحقیق آگاهی داشته و حجم آنها 175 نفر و بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 120 نفر تعیین شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و به کمک نرمافزار spss 23 و PLS صورت گرفت. به منظور بررسی اعتبار مدل، از آزمونهای تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و سایر آزمونهای آماری مربوط استفاده شد. در بحث اعتبارسنجی نتایج، پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی، بر مبنای شاخصهای مقادیر قابل قبول و معنادار ضرایب مسیر، بارهای عاملی، واریانس تبیینشده و روایی متقاطع شاخص افزونگی بود. بر مبنای تحلیلها، مشخص شد که عوامل مختلفی رشد و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمانهای دولتی را فراهم میآورند که میتوان آنها را در پنج مقوله (فرعی) شامل ویژگیهای کارمندان، نقش مدیریت در سازمان، استراتژی سازمان، نیروی انسانی و بسترهای فرهنگی تقسیمبندی کرد که این عوامل باعث ایجاد و توسعه پدیده سرمایه اجتماعی (به عنوان مقوله محوری) در سازمانها میشوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اعتبارسنجی؛ مدل رشد و توسعه سرمایههای اجتماعی | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,240 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 276 |
||