
تعداد نشریات | 16 |
تعداد شمارهها | 128 |
تعداد مقالات | 982 |
تعداد مشاهده مقاله | 4,024,628 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 140,138 |
ارائه مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی سازمانهای دفاعی | ||
دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی | ||
مقاله 5، دوره 1، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 76-97 اصل مقاله (2.89 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): dmej/dmej.2020.10 | ||
نویسندگان | ||
مسعود موحدی1؛ سعید رمضانی2؛ سیدابوالفضل دانیالی* 3 | ||
1استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. | ||
2استادیار، گروه علمی مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. | ||
3دانشجوی کارشناسیارشد، مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تأمین، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران. | ||
چکیده | ||
امروزه فناوری اطلاعات مزایای فراوانی در تسریع و سهولت بخشیدن فعالیتهای نگهداری و تعمیرات داشته است که باعث خلق شاخهای به نام نت الکترونیکی شده است. پیادهسازی سیستم نت الکترونیکی برای سازمانهای دفاعی که در نت تجهیزات نظامی دارای مشکلاتی هستند، تأثیر بسزایی در موفقیت و عدم موفقیت آنها در مأموریتها دارد، میتواند نقش تسهیلکننده را داشته باشد و موجب بهبود اثربخشی نت شود. برای عبور از رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیرات و ایجاد یک چارچوب نت الکترونیکی، نیاز به سنجش وضعیت بلوغ نت الکترونیکی است که به جایگاه فعلی خود در بلوغ نت الکترونیکی شناخت پیداکرده و برای رسیدن به بلوغ کامل نت الکترونیکی برنامهریزی کنیم. با توجه به عدم وجود مدل بلوغ ارزیابی برای سیستم نت الکترونیکی، هدف ما در این پژوهش ارائه یک مدل ارزیابی بلوغ سیستم نگهداری و تعمیرات الکترونیکی برای سازمانهای دفاعی است که با بررسی ادبیات موضوع و مدلهای بلوغ مرتبط و تهیه پرسشنامه نظرات خبرگان حوزه نت، مدل بلوغ خود را در 6 بُعد و 67 شاخص ارائه دادیم و سطوح بلوغ خود را بر مبنای CMMI[1] بنا نهادیم. درنهایت بر مبنای چکلیست استخراجشده از شاخصها و سطوح بلوغ تعریفشده، بلوغ سیستم نت الکترونیکی یک سازمان دفاعی را ارزیابی کردیم. [1] مدل بلوغ قابلیت یکپارچه | ||
کلیدواژهها | ||
نگهداری و تعمیرات الکترونیکی؛ مدل بلوغ؛ ارزیابی؛ بلوغ نت الکترونیکی | ||
مراجع | ||
محمودی، ج.، موسیخانی، م.، بیریایی، ه.س.، "ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 3، 1388. استدلال، م.م.، چمنی، م.، سهرابی، م.، خیامی، س.ر.، "بررسی مدلهای بلوغ بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها"، کنفرانس ملی تجاریسازی، توسعه ملی و علوم مهندسی، ساری، ایران، 1392. مانیان، ا.، موسیخانی، م.، زارع میرکآباد، ع.، "ارزیابی بلوغ سازمانی برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسبوکار (مطالعهی موردی چندگانه: برید سامانهی نوین، سیستمهای کاربردی کاسپین و سپهر اندیشهی جوان)"، فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات، شماره پنجم، 1392. مقدسی، م.، فرخی زاده، ف.، احمدزاده، ا.، کرمی، ر.، "شناسایی و اولویتبندی معیارهای انتخاب راهبرد نگهداشت سبز ادوات نظامی با استفاده از تکنیک MADM"، دوفصلنامه علمی پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی 1 (1), 66-77. پاکپور، ک.، "الگوریتم راهبردی تعالی و مدل ارزیابی بلوغ سازمانی مدیریت سیستمهای نگهداری تعمیرات (تحول از تعمیرات اضطراری EM تا تکامل VEAM)"، دهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات ایران، 2-14، 1394. Iung, Benoît, Eric Levrat, Adolfo Crespo Marquez, and Heinz Erbe, "Conceptual framework for e-Maintenance: Illustration by e-Maintenance technologies and platforms", Annual Reviews in Control 33, no. 2: 220-229. (2009). Becker, Jörg, Ralf Knackstedt, and Jens Pöppelbuß, "Developing maturity models for IT management", Business & Information Systems Engineering 1, no. 3: 213-222. (2009). Nolan, Richard, and William Koot. "Nolan Stages Theory Today: A framework for senior and IT management to manage information technology", Holland Management Review 31, no. 1: 1-24. (1992). Luftman, Jerry, "Assessing business-IT allignment maturity", In Strategies for information technology governance, pp. 99-128. (2004). De Bruin, Tonia, Ronald Freeze, Uday Kaulkarni, and Michael Rosemann, "Understanding the main phases of developing a maturity assessment model", Australasian Confer-ence on Information Systems (ACIS): 8-19. (2005). Roy, W. Schulte, and V. Natis Yefim, "Service Oriented Architecture", Gartner Group. SSA Research Note SPA-401-068, (1996). Arsanjani, Ali, and Kerrie Holley, "Increase flexibility with the service integration maturity model (simm)", IBM developerworks, (2005). Hensle, B., and M. Deb, "SOA maturity model-guiding and accelerating SOA success", Oracle Corporation, (2008). Veger, Maarten, "A stage maturity model for the adoption of an enterprise-wiede service-oriented architecture (SMM-SOA): a multicase study research", Master's thesis, University of Twente, (2008). Welke, Richard, Rudy Hirschheim, and Andrew Schwarz, "Service-oriented architecture maturity", Computer 44, no. 2: 61-67, (2011). Macchi, Marco, Luca Fumagalli, Paolo Rosa, Klodian Farruku, and Matteo Gasparetti, "Maintenance maturity assessment: a method and first empirical results in manufacturing industry", In Proceedings of MPMM Conference, Lulea, pp. 13-15, (2011). Paquette, David-Alexandre, Alain April, and Alain Abran, "Assessment results using the software maintenance maturity model (S3M)", In 16th International Workshop on Software Measurement-(IWSM-Metrikom 2006), pp. 147-160, (2006). Oliveira, Marcelo M., Isabel da Silva Lopes, and Danielle Figueiredo, "Maintenance management based on organization maturity level", In International conference on industrial engineering and operations management, (2012). Campbell, John D., James V. Reyes-Picknell, and Hyung Sik Kim, "Uptime: Strategies for excellence in maintenance management", Productivity Press, (2015). Galar, Diego, Aditya Parida, Uday Kumar, Christer Stenström, and Luis Berges, "Maintenance metrics: a hierarchical model of balanced scorecard", In 2011 IEEE International Conference on Quality and Reliability, pp. 67-74, (2011). Chemweno, Peter Kipruto, Liliane Pintelon, and Adriaan Van Horenbeek, "Asset maintenance maturity model as a structured guide to maintenance process maturity", In 3rd MPMM (Maintenance Performance Measurement and Management) conference, Lappeenranta University of Technology; Finland, pp. 58-70., (2013). Mehairjan, Ravish PY, Martin van Hattem, Dhiradj Djairam, and Johan J. Smit, "Development and implementation of a maturity model for professionalising maintenance management", In Proceedings of the 10th World Congress on Engineering Asset Management, pp. 415-427, (2016). Schrank, Michael J., Alicia C. Anderson, Margaret E. Bisignani, and G. W. Boyce, "Assessing the capabilities of military software maintenance organizations", In Proceedings of 14th Digital Avionics Systems Conference, pp. 314-319, (1995). Gallascha, G. E., K. Ivanovaa, S. Rajeshb, and C. Manningb, "A Conceptual Model for Assessing the Impact of Adopting Condition-Based Maintenance", In Proc. 22nd National Conference of the Australian Operations Research Society, (2013). Jackson, Yvonne, Peter Tabbagh, Paul Gibson, and Ernest Seglie, "The new Department of Defense (DoD) guide for achieving and assessing RAM", In Annual Reliability and Maintainability Symposium, pp. 1-7, (2005). Henseler, Jörg, Christian M. Ringle, and Marko Sarstedt, "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling", Journal of the academy of marketing science 43, no. 1: 115-135, (2015). | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 369 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 717 |